Oaxaca de Juárez. Como resultado de la fiscalización de los informes de campaña realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Unidad Técnica de Fiscalización detectó un total de 264.4 millones de pesos de gastos realizados pero no reportados por los partidos políticos en sus informes de ingresos y gastos de campaña a las gubernaturas, cuya Jornada Electoral se celebró el 4 de junio pasado.
De acuerdo con los dictámenes sobre las irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos a gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit, aprobados el jueves pasado por la Comisión de Fiscalización, los gastos no reportados en las campañas a las gubernaturas son:
ESTADO DE MÉXICO – GASTO TOTAL DE CAMPAÑA DE GOBERNADOR | ||||
Sujeto obligado | Gasto reportado | Gasto no reportado | Gasto total | Tope de gasto |
PAN | $ 95,800,380.75 | $ 65,237,607.62 | $ 169,989,588.37 | $ 285,566,771.27 |
COALICIÓN PRI-PVEM-NUAL-ES | $ 116,057,932.50 | $ 52,233,554.55 | $ 168,291,487.05 | $ 285,566,771.27 |
MORENA | $ 122,340,690.59 | $ 16,129,899.21 | $ 138,470,589.80 | $ 285,566,771.27 |
PRD | $ 56,254,893.36 | $ 71,428,214.03 | $ 136,850,307.39 | $ 285,566,771.27 |
PT | $ 17,991,218.00 | $ 10,783,749.10 | $ 31,406,967.10 | $ 285,566,771.27 |
CANDIDATOS INDEPENDIENTES | $ 6,030,550.61 | $ 325,546.70 | $ 6,356,097.31 | $ 285,566,771.27 |
TOTAL | $ 414,475,665.81 | $ 216,138,571.21 | $ 651,365,037.02 |
COAHUILA – GASTO TOTAL DE CAMPAÑA DE GOBERNADOR | ||||
SUJETO OBLIGADO | Gasto reportado | Gasto no reportado | Gasto total | Tope de gasto |
COALICIÓN POR UN COAHUILA SEGURO | $ 17,315,458.46 | $ 7,875,592.26 | $ 25,223,700.72 | $ 19,242,478.57 |
COALICIÓN ALIANZA CIUDADANA POR COAHUILA | $ 16,143,432.86 | $ 5,277,364.37 | $ 24,361,451.34 | $ 19,242,478.57 |
MORENA | $ 8,145,299.31 | $ 1,240,766.88 | $ 9,386,066.19 | $ 19,242,478.57 |
PRD | $ 1,912,749.90 | $ - | $ 1,912,749.90 | $ 19,242,478.57 |
PT | $ 1,028,179.41 | $ - | $ 1,028,179.41 | $ 19,242,478.57 |
CANDIDATOS INDEPENDIENTES | $ 3,996,735.58 | $ 597,956.53 | $ 4,594,692.11 | $ 19,242,478.57 |
TOTAL | $ 48,541,855.52 | $ 14,991,680.04 | $ 66,506,839.67 |
NAYARIT – GASTO TOTAL DE CAMPAÑA DE GOBERNADOR | ||||
SUJETO OBLIGADO | Gasto reportado | Gasto no reportado | Gasto total | Tope de gasto |
COALICION “JUNTOS POR TI” (PAN-PRD-PT-PRS) |
$ 13,556,346.22 | $ 7,226,722.08 | $ 20,783,068.30 | $ 20,465,112.53 |
COALICIÓN “NAYARIT DE TODOS” (PRI-PVEM-NUAL) |
$ 10,379,364.35 | $ 4,322,185.84 | $ 14,701,550.19 | $ 20,465,112.53 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | $ 7,899,244.13 | $ 8,820,752.72 | $ 16,719,996.85 | $ 20,465,112.53 |
MORENA | $ 2,665,903.37 | $ 8,944,842.78 | $ 11,610,746.15 | $ 20,465,112.53 |
ENCUENTRO SOCIAL | $ 1,233,923.57 | $ 161,975.91 | $ 1,395,899.48 | $ 20,465,112.53 |
CANDIDATOS INDEPENDIENTES | $ 9,328,832.60 | $ 3,820,230.03 | $ 13,149,062.63 | $ 20,465,112.53 |
TOTAL | $ $45,063,614.24 | $ $33,296,709.36 | $ 78,360,323.60 |
La detección de estos gastos no reportados por los partidos políticos se ha logrado gracias al trabajo de auditoría y monitoreo que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización de 78 mil 613 registros de propaganda en vía pública, medios impresos e internet, la auditoría a registros contables identificados en el sistema integral de fiscalización SIF, 2 mil 794 visitas de verificación a casas de campaña y eventos de los contendientes; así como del cruce de información de fuentes externas, tales como proveedores y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los proyectos de resolución que serán puestos a consideración de los integrantes del Consejo General del INE para su aprobación el próximo viernes, implican una propuesta de sanciones para todas las irregularidades detectadas.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica ha utilizado el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado.
Conforme a las disposiciones vigentes en la materia, las sanciones impuestas derivadas de la fiscalización de las campañas locales serán destinadas a los institutos que promueven la ciencia y la tecnología en cada una de las entidades federativas.
El gasto total erogado por las candidatas, candidatos y partidos políticos en las elecciones a gobernador de las tres entidades, conforme a datos de los dictámenes asciende a 796 millones 232 mil 200 pesos.
Adicionalmente, han sido circulados a los representantes de los partidos políticos, a los consejeros del Poder Legislativo y a las Consejeras y Consejeros Electorales los dictámenes y proyectos de resolución correspondientes a las elecciones de presidentes municipales de Veracruz, celebradas este año.
Los dictámenes y las sanciones que sean aprobados por el Consejo General el 14 de julio podrán ser impugnados por los partidos políticos y candidatos independientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.