Gladys Aguilar/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. En el marco de la celebración del Día de Muertos, una tradición milenaria en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), informó sobre recomendaciones de consumo en estas fechas, con la finalidad de proteger la economía familiar, por lo que se implementó el programa “Quién es Quién en los Precios”.
Dicho programa se implementó del 3 al 13 de octubre para un levantamiento especial de costos sobre los productos más utilizados en ofrendas, esto por instrucciones del Procurador general Ernesto Nemer.
Según el programa encontró que el gasto promedio que realiza o debe realizar una familia mexicana en estas temporadas para colocar su altar es de 934. 55 pesos. En base a una lista de 30 productos que más se adquieren, dependiendo del gusto y presupuesto de cada familia.
Los precios más económicos se localizaron principalmente en mercados que venden productos por mayoreo como: veladoras, incienso, macetas de flor de cempasúchil, y calaveras de azúcar y chocolate.
Para tener un mejor aprovechamiento del gasto PROFECO recomendó elaborar las compras anticipadas, comparación de precios y sobre todo una lista con los productos necesarios. Con el fin de evitar accidentes, es importante colocar las veladoras y el incienso lejos de los niños y de objetos inflamables.
La PROFECO mantendrá vigilancia para que no se cometan abusos e incrementos injustificados de precios en la celebración de esta tradición, por lo que pone a disposición de los ciudadanos el Teléfono del Consumidor 55688722, así como la página web www.gob.mx/Profeco.
Producto | Presentación | Precio promedio |
Sal molida de mesa | Elefante / Bolsa 500 g | $4.78 |
Veladora | De parafina, vaso limonero grande transparente y sin imagen. Pieza | $17.61 |
Copal | Negro. Granel 100 g | $19.00 |
Incienso | Lágrima natural. Granel 100 g | $21.67 |
Sahumerio | Color negro, con esmalte, sin agarradera. Mediano (20 cm de alto) | $27.39 |
Carbón vegetal | Chico. Caja con 10 piezas | $15.83 |
Papel picado | De china. Bolsa con 30 hojas de 24 X 35 cm | $29.90 |
Izcuintle | De barro, sin esmalte, sentado. Pieza de 8 a 10 cm de alto | $35.00 |
Petate | Pieza de 1 x 1.20 m | $150.00 |
Calaverita | De azúcar. Pieza de 7 cm de alto X 10 cm de largo aprox. | $26.84 |
Calaverita | De chocolate. Pieza de 8 x 8 cm aprox. | $33.81 |
Pan de muerto | Tradicional de azúcar. Individual. Pieza de 90 g a 100 g | $10.06 |
Cempasúchil | Maceta mediana de 10 a 12 flores | $24.67 |
Cempasúchil | Ramo chico | $12.50 |
Nube | Ramo chico | $11.11 |
Agua sin gas | Bonafont / Botella 1.5 litros | $7.09 |
Tequila | José Cuervo / Botella 990 ml | $135.51 |
Cigarros | Delicados Originales / Cajetilla roja. 20 piezas | $35.02 |
Arroz rojo | Ración para 4 o 5 personas | $27.29 |
Mole con pollo | Ración para 4 o 5 personas | $87.99 |
Calabaza en dulce | Ración para 4 o 5 personas | $55.53 |
Caña | Granel 1 Kg | $20.93 |
Guayaba | Granel 1 Kg | $20.55 |
Jícama | Granel 1 Kg | $15.40 |
Lima | Granel 1 Kg | $21.05 |
Mandarina | Granel 1 Kg | $20.47 |
Naranja | Valencia. Granel 1 Kg | $12.73 |
Plátano | Tabasco. Granel 1 Kg | $11.21 |
Cocada | Redonda blanca o naranja. Pieza de 4 a 5 cm de diámetro aprox. | $7.96 |
Macarrón | Pieza 45 g (8 cm de largo aprox.) | $8.69 |
Palanqueta cacahuate | Pieza 30 g (9 x 5 cm aprox.) | $6.98 |
Total | $934.55 | |
Fuente: Quién es Quién en los Precios, del 3 al 13 de octubre de 2016. Ciudad de México y zona metropolitana. Levantamiento especial de precios, ofrendas 2016. |